




SENNEBOGEN 835 e 127141 outrigger cylinders

SENNEBOGEN 850 e 136870 outrigger cylinders





Sennebogen 355E
102 900EUR
- ≈ 161 460 390 NGN
- ≈ 118 667 USD





Sennebogen 355E
75 000EUR
- ≈ 117 682 500 NGN
- ≈ 86 492 USD





Linde E 80-01 / 900
83 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 131 647 489 NGN
- ≈ 96 755 USD





Sennebogen 355 E
68 000EUR
- ≈ 106 698 800 NGN
- ≈ 78 419 USD





Manitou MRT2550 Remote Control - Dutch Machine
104 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 164 677 045 NGN
- ≈ 121 031 USD





Sennebogen 355 E / Greifschaufel / nur 998h!
129 890EUR
Price excl. VAT
- ≈ 203 810 399 NGN
- ≈ 149 793 USD





LINDE E80-01/900
44 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 69 824 950 NGN
- ≈ 51 318 USD





B-P Battioni e Pagani QLT8EL
40 000EUR
Price excl. VAT
- ≈ 62 764 000 NGN
- ≈ 46 129 USD
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_2644540251.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_7099762186.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_6973845912.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_1561172447.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_9333462040.jpg)
Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
15 637EUR
- ≈ 24 536 016 NGN
- ≈ 18 033 USD





Linde E 35 L 01
29 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 46 916 090 NGN
- ≈ 34 481 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_2075557710.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_441681763.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_5316506541.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_8743598101.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 830EUR
- ≈ 21 700 653 NGN
- ≈ 15 949 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_6966146766.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_2737231949.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_3942959594.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_7409661514.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_5999776561.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 830EUR
- ≈ 21 700 653 NGN
- ≈ 15 949 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_4327607201.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_6073765396.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_5378016802.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_9476032380.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5](https://www.truck1.com.ng/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_9020663829.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 830EUR
- ≈ 21 700 653 NGN
- ≈ 15 949 USD





Linde E50HL-01-388
28 750EUR
Price excl. VAT
- ≈ 45 111 625 NGN
- ≈ 33 155 USD





Sennebogen 673e / 4.093h / 2018 / Klappspitze / 44m
419 890EUR
Price excl. VAT
- ≈ 658 849 399 NGN
- ≈ 484 229 USD





Linde E 20 PL 386-2
22 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 35 932 390 NGN
- ≈ 26 408 USD





Linde E25-01
17 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 27 459 250 NGN
- ≈ 20 181 USD





Linde E25-02
16 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 25 890 150 NGN
- ≈ 19 028 USD
SENNEBOGEN 821 E Material Handling Machine
See similar89 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 140 434 450 NGN
- ≈ 103 214 USD
11 November 2025
This ad is stored in the archive for reference (specifications, typical price). There are no outdated ads on the site — all active options can be found below.
Additional options and accessories
- Central armrest
- Reduction
- Warning lights
Remarks
- Sennebogen (type 821) Material Handling Machine
- Liftable MAXCAB cabin
- Length of first boom: 530 cm
- Length of second boom: 440 cm
- Diesel engine (type QSB4.5), 119 kW, Tier 4 Final / EU Stufe IV
- US EPA certified
- 7 x hydraulic connection on second boom
- Fuel tank 300 liters
- Hydraulic tank 260 liters
- Air conditioning
- Just 11.219 working hours
- In good condition!
More information
Technical condition: good
Visual appearance: good
This offer is for informational purposes only. Please confirm details directly from the seller.
89 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 140 434 450 NGN
- ≈ 103 214 USD
11 November 2025
This offer is for informational purposes only. Please confirm details directly from the seller.











